![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE15MF04 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Elméleti fizika szigorlat | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Comprehensive Examination in Theoretical Physics |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 0 | s | Kredit | 1 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Kertész János | beosztása | egyetemi tanár |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2008.10.02. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2008.12.16. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Klasszikus és modern elméleti fizika |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Oklevélben nem nevesített szakirány kötelező szigorlata |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A fizikus MSc képzés kötelező tárgyainak (Modern szilárdtestfizika, Részecskefizika, Atom- és molekulafizika, Számítógép szimuláció a statisztikus fizikában) alapjait képező klasszikus és modern elméleti fizika témakörei:
mechanika, elektrodinamika és relativitáselmélet, kvantummechanika, valamint statisztikus fizika. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | |||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
Az érvényes TVSz szerint. |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
A vizsgát megelőző napokban |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 0 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 0 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 30 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Kertész János |
egyetemi tanár |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |