![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE80AE19 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Szakmai gyakorlat | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Internship |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 0 | a | Kredit | 1 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Sükösd Csaba | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2010.03.10. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Az Energetika BSc alapképzés Atomenergetika szakirány kritérium tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A 6 hetes nyári szakmai gyakorlat során a hallgatók szakmai érdeklődésüknek megfelelő munkahelyen projektmunkát végeznek. A munkáról írásos beszámolót kell írjanak, amit a tantárgyfelelős értékel, és amelynek alapján a tantárgyra vonatkozó aláírás megadható. Az írásbeli
beszámolót beadás előtt a szakmai gyakorlatot felügyelő munkahelyi kollégával láttamoztatni kell. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
Írásbeli beszámoló készítése a szakmai gyakrolat során végzett munkáról. | |||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerinti pótlási lehetőségek |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 0 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 0 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 30 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Sükösd Csaba |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Sükösd Csaba |