![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE80ME19 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Bevezetés a méréskiértékelésbe | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Introduction to Handling of Experimental Data |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE90MX35 | Matematika M1 | |||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
- |
|||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Fehér Sándor | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2014.01.17. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2014.02.05. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Ez a tárgy az alapképzésben és a mesterképzésben oktatott matematikai tárgyak anyagára épít. |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
GPK Energetikai mérnök MSc szak kötelező tárgya. |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Jellegzetes példák mérések kiértékelésére. A valószínűség-elmélet alapjai, valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, várható érték, szórás. Nevezetes eloszlások. A Gauss-eloszlásból származtatott eloszlások. Matematikai statisztikai alapfogalmak. Közvetlen mérések, pontbecslés,
Poisson-eloszlású mérések. Súlyozott átlag, korrekciók, kerekítés. Függvényillesztés. Konfidencia-intervallum fogalma. Mérések kiértékelése függvényillesztéssel, lineáris regresszió, polinom-illesztés. Hibaterjedés. Gyakorlati alkalmazások. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
a jelenléti követelmények teljesítése, zárthelyi | vizsga- időszakban |
- | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ előírásai szerint. |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban. |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Tantermi jegyzet és az előadások hallgatóknak kiadott kivonata. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 18 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Fehér Sándor |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |