![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE90AX12 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Matematika 1 - Alapismeretek | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Mathematics 1 - Fundamentals |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | a | Kredit | 1 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Matematika Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Lángné dr. Lázi Márta | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2005.11.15. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2005.12.13. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Középiskolai ismeretek |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
A matematika A1a tantárgy kiegészítése; a fogalmak és módszerek alkalmazásait, általánosításait mutatja be. |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Vektorszámítás, lineáris algebra elemei. Speciális sorozatok és sorok. Nevezetes függvényhatárértékek. Középértéktételek alka lmazásai. Differenciálszámítás és szélsőérték keresés alkalmazásai. Speciális integrálok. Integrálszámítás alkalmazásai. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
nincs | vizsga- időszakban |
nincs | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
nincs |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
egyéni konzultáció fogadóórákon |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Thomas' Calculus, 11th ed. Addison Wesley 2004. |
|||||||||
Babcsányi I., Wettl F. Matematikai feladatgyűjtemény I. Műegyetemi Kiadó 1998. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 28 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 30 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Lángné dr. Lázi Márta |
egyetemi docens |
BME Analízis Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Petz Dénes |