![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE90AX42 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | A többváltozós analízis mérnöki alkalmazásai | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Applications of Multi-Variable Functions in Engineer Working |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE90AX00 | MatematikaA1a | |||||||
4.2 | BMETE90AX01 | MatematikaA1b | |||||||
4.3 | BMETE90AX04 | Analízis1 | |||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Matematika Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Szilágyi Brigitta | beosztása | egyetemi adjunktus |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2010.09.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2010.10.06. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Egyváltozós analízis |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Mérnök BSc hallgatók szabadon választható tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Elmélyíti, kiegészíti a MatematikaA2 anyagát, nagy hangsúlyt fektetve az alkalmazásokra. Numerikus módszerek. A BME-n minden évben megrendezésre kerülő matematika versenyre való felkészülés, feladatmegoldó technikák tanulása. Témakörök: a MatematikaA2 témakörei
kibővítve, például: függvénysorok pontonkénti illetve egyenletes konvergenciája, hatványsorok, lineáris differenciaegyenletek , Fibonacci-számok, a sorfejtés módszerei és alkalmazásai, lineáris algebra: mátrixalgebra, lineáris leképezések, tenzorok, ortogonális csoport, főtengely- transzformáció, Sylvester tétele, kvadratikus formák. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Két zárthelyi dolgozat | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Hetente egy alkalommal két óra |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Meyberg-Vachenauer: Höhere Mathematik 2, Springer |
|||||||||
A félév folyamán kiadott anyagok, feladatsorok |
|||||||||
Thomas-féle kalkulus |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 14 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 30 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Kádasné Dr. V. Nagy Éva |
egyetemi docens |
Differenciálegyenletek Tanszék |
|||||||
Dr. Szilágyi Brigitta |
egyetemi adjunktus |
Geometria Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. G. Horváth Ákos |