![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE90MX33 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Matematika MSc építőmérnököknek | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Mathematics MSc for Civil Engineers |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 1 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Matematika Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Simon Károly | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2008.02.05. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2008.04.02. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Vektorok, bevezető lineáris algebra, közönséges differenciálegyenletek |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Az Építőmérnöki Kar MSc képzéseinek kötelező tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Hővezetési egyenlet véges hosszú rúdban
2. Rezgő húr egyenlete
3. Hullám terjedés végtelen hosszú húrban
4. Konvolúció, Fourier transzformált
6. Hővezetés végtelen hosszú rúdban.
7. ZH
8. Az A2 tárgyban tanult lineáris algebra ismétlése
9. Mátrix fundamentális alterei
10. Altérre vonatkozó merőleges vetítés mátrixa
11. Hatvány módszer és alkalmazásai
12. Singuláris Érték Felbontás
13. Pseudoinverz i |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
1 darab zh | vizsga- időszakban |
Íráésbeli vizsga | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
Pótlási héten 1 darab zh |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az előadó fogadó óráján |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Contemporary Linear Algebra Howard Anthon, Robert C. Buasby Wiley, 2003, ISBN 0-471-16362-7 |
|||||||||
Fourier Analysis, T.W. Körner, Cambridge, 1988, ISBN 0 521 38991 7 |
|||||||||
Excercises for Fourier Analysis, T.W. Körner, Cambridge 1993 ISBN 43849 7 |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 42 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 20 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 26 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr Simon Károly |
egyetemi docens |
Sztochasztika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Tóth Bálint |