![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE91AX30 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Numerikus módszerek mérnököknek | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Numerical Methods for Engineers |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 1 | + | 1 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE90AX02 | Vektorfüggvények | |||||||
4.2 | BMETE90AX03 | Vektorfüggvények | |||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Matematika Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Nagy Attila | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2013.04.17. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2013.07.08. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Valós egy- és többváltozós függvények deriválása, integrálása, függvénysorok, lineáris algebrai alapismeretek. |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Szabadon választható tárgy a BSc, MSc mérnökhallgatóknak (brazil hallgatóknak tervezve) |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A numerikus számítások alapfogalmai (hibatípusok). A metrikus terek alapfogalmai, Fixpont-tétel. Nemlineáris egyenletek iterációs módszerei és konvergenciájuk (szelő-, Newton-módszer, fokozatos közelítés). Szélsőértékproblémák (gradiens-módszer nemlineáris egyenletrendszerekre).
Lineáris egyenletrendszerek (iterációs eljárás, túl- és alulhatározott egyenletrendszerek). Ortogonális rendszerek (skalárszorzás függvények esetén, Csebisev- és Legendre-polinomok). Interpoláció és approximáció (polinomokkal, ortogonális rendszerekkel). Numerikus differenciálás és integrálás. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Részvétel az órákon, házi feladatok beadása, zárthelyi dolgozatok megírása | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSz-nek megfelelően, az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Igény szerint, dolgozatok előtt. |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Későbbi kihirdetés alapján. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 6 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 12 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szép Gabriella |
adjunktus |
Algebra Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Rónyai Lajos |