![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE91MM04 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Gyűrűk és csoportok reprezentációelmélete | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Representations of Groups and Algebras |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 3 | + | 1 | + | 0 | f | Kredit | 5 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Horváth Erzsébet | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2008.12.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2009.03.30. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Lineáris algebra, algebra. |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematikus MSc képzés kötelezően választható differenciált szakamai tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Csoportalgebra, Maschke-tétel, Schur-lemma, Wedderburn-Artin-tétel.
Karakterek, ortogonalitási relációk, indukálás, Frobenius-reciprocitás, Mackey tétele. Clifford-elmélet. Alkalmazások: Burnside-tétel, Frobenius-mag, karaktertáblák.
A moduláris reprezentációelmélet elemei (blokkok, Brauer-karakterek, projektív felbonthatatlan karakterek). Felbonthatatlan modulusok. Krull-Schmidt-Azumaya tétel.
Modulus radikálja, feje, talpa. Brauer-gráf. Moduluskategóriák vizsgálata.
Véges dimenziós algebrák reprezentációelmélete: az Auslander-Reiten elmélet. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Házi feladatok beadása. Szóbeli beszámoló. | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSz szerint. |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Igény szerint. |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
I.M. Isaacs, Character theory of finite groups, Dover, 1994; D.J. Benson: Representations and cohomology I., |
|||||||||
Cambridge Studies in Advanced Mathematics 30, Cambridge University |
|||||||||
G. Navarro, Characters and blocks of finite groups, Cambridge University Press, 1998. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 42 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 26 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 26 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Horváth Erzsébet |
egyetemi docens |
Algebra Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Rónyai Lajos |