![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE919208 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Csoportelméleti olvasószeminárium 1. | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Group theoretical readings seminar 1 |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE911833 | Lineáris Algebra | |||||||
4.2 | BMETE91AK00 | Lineáris Algebra | |||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Horváth Erzsébet | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2007.03.09. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2007.04.11. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Lineáris Algebra |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Választható tárgy matematikus, mérnök-fizikus és doktorandusz hallgatóknak. |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Aktuális szakirodalom tanulmányozása, hallgatói előadás tartása, rendszeres konzultáció. Téma: véges csoportok, valamint az algebra kapcsolódó területei.
Pl. Coxeter-csoportok, Lie-típusú csoportok, szimmetrikus csoportok és reprezentációik; permutációcsoportok, Hecke-algebrák, polinomvariánsok, automorfizmus-csoportok.
Félévenként változó téma kerül meghirdetésre, a hallgatókkal történő egyeztetés alapján. Egy félév során kb. 12 hallgatói elő adás és a könyvhöz kapcsolódó feladatmegoldás zajlik. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Órákon való részvétel, előadás tartása. | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Igény szerint |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Félévenként változóan, az előadó által előre megadva. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 21 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 21 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 20 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Horváth Erzsébet |
egyetemi docens |
Algebra Tanszék |
|||||||
Dr. Szőke Magdolna |
tudományos munkatárs |
Algebra Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Rónyai Lajos |