![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE92MM16 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Fejezetek a valós és komplex analízisből | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Chapters from Real and Complex Analysis |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Horváth Miklós | beosztása | egyetemi tanár |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2011.10.27. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2011.12.05. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Mértékelmélet alapjai, komplex változós analízis alapjai |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Bármely képzés szabadon választható tárgya, ajánlott a matematikus BSc B szakirányt végzett v. végző hallgatóknak |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A mérték és integrál, a Hilbert- és Banach-tér elmélet alapjainak rövid összefoglalása. Komplex mértékek, Riesz reprezentációs tételek.
Mértékek szimmetrikus deriváltja. A gyenge L^1 tér. Maximálfüggvény L^p-ben. Konvolúció, eloszlásfüggvény.
Fourier-transzformáció az L^p terekben.
Harmonikus függvények: függvény és mérték Poisson integrálja, radiális maximálfüggvény, radiális limesz. Maximumelv kiterjesztései. Konform leképezések. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Kötelező házi feladatok beadása. | vizsga- időszakban |
Szóbeli vagy írásbeli vizsga. | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSz szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Hallgatókkal egyeztetett időpontban |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Walter Rudin, Real and Complex Analysis, Third edition, McGraw-Hill, 1987. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 12 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 20 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 30 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szabados Tamás |
egyetemi docens |
Sztochasztika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Horváth Miklós |