![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE95AM22 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Ergodelmélet és Dinamikai Rendszerek | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Ergodic Theory and Dynamical Systems |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE95AM04 | Valszám1 | |||||||
4.2 | BMETE95AF00 | Valszám | |||||||
4.3 | BMETE90AX08 | MatematikaA4 | |||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Sztochasztika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Szász Domokos | beosztása | egyetemi tanár |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2009.04.15. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2009.04.27. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
bevezető valószínűségszámítás, haladó analízis, mértékelmélet |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK mat. BSc képzés választható tárgya, mat. és alk. mat. MSc képzések elméleti alapozó tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Mértéktartó leképezések. Példák. Poincaré rekurrencia tétele. Ergodikus leképezések. Példák. Stacionárius sorozatok mint dinamikai rendszerek. Bernoulli sorozatok. Kinetikai és keverés.
A tórusz algebrai automorfizmusai. Keverésük feltétele. Hopf geometriai módszere. Invariáns mérték létezése: Krylov–Bogolyubov tétel. Markov-leképezések: invariáns sűrűség létezése. Kolmogorov–Arnold–Moser tétel. A homológikus egyenlet. Az invariáns tórusz formális
egyenletei. Feladatok. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
2 zárthelyi dolgozat, házi feladatok leadása, szóbeli beszámolók | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSz. szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
D. Szász: Ergodelmélet és dinamikai rendszerek, előadás-jegyzet: www.math.bme.hu/~szasz |
|||||||||
R. Mane: Ergodic Theory and Differentiable Dynamics. Springer, 1983 |
|||||||||
J. Moser: Lectures on Hamiltonian systems. Memoires of the American Mathematical Society, Vol. 81, 1968 |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 10 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 10 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 12 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szász Domokos |
egyetemi tanár |
Sztochasztika Tanszék |
|||||||
Dr. Bálint Péter |
egyetemi docens |
Differenciálegyenletek Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Tóth Bálint |