![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE159305 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Modern matematika fizikusoknak | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Modern Mathematics for Physicists |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE152015 | Kvantummechanika | |||||||
4.2 | BMETE131014 | MatematikaiMódsz | |||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Lévay Péter | beosztása | tudományos főmunkatárs |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2005.03.18. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2005.04.11. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Kvantummechanika, matematikai módszerek a fizikában |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Szabadon választható tárgy |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Sokaságok, érintőtér, érintőnyaláb, vektormezők, Lie derivált. Differenciálformák. DeRham kohomológia. Differenciálformák integrálása,
Stokes tétel.
Fibrált terek. Konnekciók. Yang-Mills terek. A Dirac monopólus. Az SU(2) instanton. Nem-Abeli Berry fázis. Topológikus kvantumszámok,
karakterisztikus osztályok. Lie csoportok , Lie algebrák. Ábrázolás elmélet. Szimmetrikus terek és alkalmazásaik. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Kidolgozandó feladatok benyújtása | vizsga- időszakban |
Vizsgázás | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
Feladatok beadása a vizsgaidőszak második hetének végéig |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
A hallgatókkal egyeztetve több alkalommal a szorgalmi és vizsgaidőszakban |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Robert Gilmore, Lie Groups. Lie Algebras, and some of their applications, John Wiley 1974. |
|||||||||
Gregory. Naber: Topology, Geometry and Gauge fields Part One : Foundations, Springer 1997 |
|||||||||
Gregory. Naber: Topology, Geometry and Gauge fields, Part Two: Interactions, Springer 2000. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 28 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 10 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 10 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Lévay Péter |
tudományos főmunkatárs |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Kertész János |