![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE91AM47 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Algoritmuselmélet programozási feladatok | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Programming exercises for theory of algorithms |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 1 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE91AM43 | Informatika 2 | BMEVISZAB01 | [AlgElm] | |||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Wettl Ferenc | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2015.02.16. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2016.04.18. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Python nyelv |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika (BSc) képzés kötelező alaptárgya. |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja az Algoritmuselmélet című tárgy során tanult algoritmusok programozásán keresztül a hallgatók programozási képe sségeit szinten tartani, és egyúttal az algoritmusok jobb megértését is elősegíteni. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Házi feladatok megoldása. | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Magnus Lie Hetland: Python Algorithms, Mastering Basic Algorithms in the Python Language, Apress, 2010 |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 0 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 30 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 30 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 30 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Wettl Ferenc |
egyetemi docens |
Algebra Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Nagy Attila |