![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE15MF41 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Kollokvium 1 | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Colloquim Series 1 |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 1 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 1 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE15AF27 | KvantumMecha1 | |||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Dóra Balázs | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2016.03.21. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2016.07.06 |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
fizika: mechanika, kvantummechanika, elektrodinamika, statisztikus fizika, sziládrtestfizika, nukleáris fizika |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus MSc szak kötelező tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A Kollokvium sorozat első eleme olyan előadássorozat, mely meghívott hazai és külföldi kutatók előadásai révén nyújt betekintést a fizika világába. Az előadások az egyetemen működő kutatóhelyek és az egyetemen nem művelt kutatási témák bemutatásával gazdagítják fizikai ismereteinket. A felmerülő témák, a teljesség igénye nélkül: mágneses monopólusok, kavicsok morzsolódása, a klímaváltozás fizikai szemszögből, hálózatok viselkedése, érvek és ellenérvek PAKS 2-vel kapcsolatban.A hallgatók az egyes előadásokhoz kapcsolódó tudományos közlemények alapján készítenek 5-7 oldalas összefoglalót egy általuk választott téma alapján. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
házidolgozat készítése | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSz szerint. |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Az előadók által kiadott irodalom. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 14 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 16 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 30 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 30 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Dóra Balázs |
egyetemi docens |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |