![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE92MC21 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Érdekességek a matematika alkalmazásaiból | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Interesting applications of mathematics |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Tóth János | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2016.01.30 | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2016.06.20 |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Elemi logikai, halmazelméleti és analízisbeli ismeretek. |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Szabadon választható |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. A gráfelmélet elemei 2. Hálózatokról3. Kombinatorikus grammatikai kategóriák4. Diszkrét dinamikai modellek5. Folytonos dinamikai modellek6. Idegrendszeri modellek7. Kiegészítések a statisztikáhozwww.wolfram.comSteedman, M.: The Syntactic Process, Computational Linguistics Volume 27, Number 1, Cambridge, The MIT Press, 2000 |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Két zárthelyi dolgozat, szabadon válaszott cikk bemutatása | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Folyamatosan, levélben, illetve fogadó órán |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Busacker, R. G., Saaty, T. L.: Véges gráfok és hálózatok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1969. |
|||||||||
Tóth, J., Simon, L. P.: Differenciálegyenletek, Typotex, Budapest, 2005 és 2009. |
|||||||||
Arbib, M. A., Érdi, P., Szentágothai, J.: Neural Organization: Structure, Function, and Dynamics, MIT Press, 1998. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 4 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 12 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 14 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
dr. Tóth János |
egyetemi docens |
Analízis Tanszék |
|||||||
Molnár Zoltán |
egyetemi tanársegéd |
Algebra Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Horváth Miklós |