![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE47MC41 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Bevezetés az R programozásba: adatok feldolgozása, rendezése és ábrázolása | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Introduction to R Programming: Processing, Tidying and Visualizing Data |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 3 | f | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Kognitív Tudományi Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Polner Bertalan | beosztása | egyetemi adjunktus |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2017.10.18. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2017.10.18. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
matematikai és informatikai alapfogalmak (középiskolai szinten) |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Kognitív MSc képzésének kötelezően választható tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja, hogy a hallgatók magabiztosan és önállóan képesek legyenek az empirikus kutatás során felmerülő alapvető adatfeldolgozási, adatrendezési és adatábrázolási problémák megoldására az R statisztikai szoftvercsomag segítségével. A hallgatók a félév végére egy saját adatfeldolgozási és ábrázolási projektet készítenek el. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Saját adatprojekt beadása és bemutatása | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Grolemund G & Wickham H: R for Data Science http://r4ds.had.co.nz/ |
|||||||||
Vignettes for the data.table R package https://github.com/Rdatatable/data.table/wiki/Getting-started |
|||||||||
Peng RD & Matsui E: The Art of Data Science https://leanpub.com/artofdatascience |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 42 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 56 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 6 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 104 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Polner Bertalan |
egyetemi adjunktus |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
Markója Ádám |
doktorandusz |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Lukács Ágnes |