![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE11AX12 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Bevezető fizika | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Introductory Physics |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Kornis János | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | Akkreditációs bizottság döntési időpontja |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Középiskolai fizika ismeretek |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja, hogy szinkronban haladva a Fizika 1 és a Fizika 1i tantárgyakkal lehetőséget biztosítson a mérnök BSc képzések hallgatóinak a felzárkózására. 1. Pontszerű test kinematikája 1. (fizikai mennyiség, hosszúság- és időegység, 1D mozgás, elmozdulás, út, pozíció, sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, szabadesés) |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Két zárthelyi dolgozat teljesítése egyenként legalább 50%-ra | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
A zárthelyi dolgozatok előtt egy-egy alkalommal, ill. az oktatóval egyezteve |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Dr. Paál Tamás: Fizika a gimnáziumok 9.,10.,11. évfolyama számára (Nemzeti Tankönyvkiadó) |
|||||||||
Dér – Radnai – Soós: Fizikai Feladatok I-II. kötet (Holnap Kiadó) |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 12 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 6 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Kornis János |
egyetemi docens |
Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |