![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE15AF48 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Elektrodinamika 2 | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Electrodynamics 2 |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 5 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE15AF25 | Eldin1 | |||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Takács Gábor | beosztása | egyetemi tanár |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2018.06.23. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2018.06.26. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Elektrodinamika, vektoranalízis |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Fizika BSc szak kötelezően választható tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy alapozó elektrodinamika ismeretekre építve, haladó témaköröket dolgoz fel:
|
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Két félévközi zárthelyi, egy önálló projekt kidolgozása. | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
pótZH |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Igény szerint |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
J.D. Jackson: Klasszikus elektrodinamika (Typotex) |
|||||||||
Jakovác Antal, Takács Gábor, Orosz László: Elektrodinamika jegyzet (BME, 2013) |
|||||||||
L.D. Landau, E.M. Lifsic: Elmélet Fizika II. és VIII. kötet (Tankönyvkiadó) |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 20 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 42 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 28 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Takács Gábor |
egyetemi tanár |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |