![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE15AF50 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Matematika ismeretfelmérés | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Preliminary Test in Mathematics |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 0 | s | Kredit | 0 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Török János | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2018.06.25. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2018.07.09. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Középiskolai matematika tananyag ismerete. |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizika BSc képzés kritériumtárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja a Fizika BSc képzés alaptárgyainak megértéséhez szükséges középiskolai matematika tananyag ismeretének ellenőrzése és hiányosságok esetén a felzárkózás megkövetelése. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Matematika ismeretfelmérés sikeres megírása a regisztrációs héten. | vizsga- időszakban |
- | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint, illetve a Bevezető kalkulus c. tárgy sikeres teljesítésével |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
folyamatos |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Középiskolás matematika tankönyvek. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 0 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 0 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 0 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Török János |
egyetemi docens |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |