![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE15NGMF |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Modern Fizika Gépészmérnököknek | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Modern Physics for Mechanical Engineers |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Pályi András | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2019.02.14. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2019.08.01. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
mechanika, elektromosságtan |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
GPK Gépészmérnök MSc képzés kötelezően választható tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A tárgy célja a korszerű technológiákat lehetővé tevő modern fizika alapjainak, jelenségeinek és alkalmazásainak bemutatása. Cél továbbá, hogy a tárgy elvégzésével és a gyakorlófeladatok megoldásával a mérnökhallgatók magabiztossá váljanak a természettudományos ismeretek önálló feldolgozásában, és hogy ezt a képességüket a mérnöki gyakorlatban hatékonyan alkalmazni tudják. A tantárgy keretében a kvantummechanika, szilárdtestfizika és modern optika alapvető ismeretanyagát tanítjuk. Különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy egyszerű modelleken, gyakorlófeladatokon és tantermi kísérleteken keresztül, minimális matematikai eszköztárral mutassuk be a modern fizika alapvető törvényszerűségeit és jelenségeit, és minden bemutatott területhez konkrét mérnöki alkalmazást is társítsunk. The aim of this course is to introduce the fundamentals, key effects, and applications of modern phyics that enable modern technologies. Additional goal is to make students confident in acquiring and processing scientific knowledge, and in utilizing these skills in engineering. Foundations of quantum mechanics, solid-state physics and modern optics are tought in this course. Simple models, problem solving, experimental demonstrations, and a minimal set of math tools are used to illustrate the fundamental laws and effects of modern physics, and applications in engineering are discussed. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
két zárthelyi dolgozat megírása | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
összevont póthz, összevont pót-pótzh |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 32 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Pályi András |
egyetemi docens |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |