![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | Szemidefinit optimalizálás |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Szemidefinit optimalizálás | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Semidefinite Optimization |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE93AM19 | Operációkutatás | BMETE93MM01 | [Lineáris programozás] | |||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Differenciálegyenletek Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Eisenberg-Nagy Marianna | beosztása | egyezemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2020.06.09. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2020.06.09. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
analízis, lineáris algebra, operációkutatás alapjai |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Alkalmazott matematikus mester szak, Operációkutatás specializáció, Válogatott fejezetek az operációkutatásból (VFO) tárgycsoport tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Általános konvex optimalizálás |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
zárthelyi dolgozat, melynek eredménye beleszámít a vizsgaeredménybe | vizsga- időszakban |
írásbeli és szóbeli vizsga | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
a zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban egyszer pótolható |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
a tárgy oktatójának heti rendszerességgel meghirdetett fogadóóráján |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
E. de Klerk: Aspects of Semidefinite Programming |
|||||||||
H. Wolkowicz, R. Saigal, L. Vandenberghe: Handbook of Semidefinite Programming - Theory, Algorithms, and Applications |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 20 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 10 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 2 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 30 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna |
egyetemi docens |
Differenciálegyneletek Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Illés Tibor |