![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE91MM23 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Hopf-algebrák | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Hopf Algebras |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE91AM38 | Algebra 1 | BMETE91AM36 | Bevezetés az algebrába 1 | |||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra és Geometria Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Kornai András | beosztása | egyetemi tanár |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2023.06.26 | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2023.07.05. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Algebra és lineáris algebra alapjai |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Szabadon választható tárgy |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Hopf algebras are vector spaces endowed with additional structure (tensor product, coproduct, unit, counit, antipode) satisfying some requirements. They have many applications in physics (starting with Drinfeld 1985); in combinatorics (Diaconis, Pang, and Ram 2013) and in other branches of mathematics; and more recently, in mathematical linguistics (Marcolli, Chomsky, and Berwick 2023, 2023a) and in machine learning (Nemecek 2023). After introducing the requisite mathematical linguistics background, we define Hopf algebras, and study their linguistic uses, with special attention to the attention mechanism of Large Language Models (Vaswani et al 2017). |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Presentation of selected article or book chapter | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Sweedler: Hopf algebras |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 34 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Kornai András |
egyetemi tanár |
Algebra és Geometria Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. G. Horváth Ákos |