![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE11AF33 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Haladó fizika laboratórium 2 | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Advanced Laboratory Exercises in Physics 2 |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 4 | f | Kredit | 5 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE11AF29 | FizLab2 | BMETE15AF21 | KisFiz3 | BMETE80AF18 | KisMagFiz | |||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Fülöp Ferenc | beosztása | egyetemi adjunktus |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2014.05.07. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2014.09.10 |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
A Kísérleti Fizika 1, 2 és 3 tárgyak anyagára épít. |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizika BSc képzés Fizikus és Alkalmazott fizika specializációjának kötelező tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A modern fizika témaköreihez illetve a BME TTK kutatási irányaihoz kapcsolódó emelt szintű mérések elsősorban az alábbi témak örökben:
-szilárdtestfizikai és anyagtudományi jelenségek vizsgálata
-optikai jelenségek vizsgálata
-nukleáris technikai mérések, ionizáló sugárzások és sugárzásdetektorok vizsgálata
-modern méréstechnikai eljárások elsajátítása |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Laboratóriumi gyakorlatok sikeres teljesítése (zárthelyi és jegyzőkönyv) | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
Legfeljebb 3 hiányzó gyakorlatot a szorgalmi időszak alatt vagy a pótlási héten megbeszélt időpontban lehet pótolni |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
A gyakorlatvezetőkkel megbeszélt időpontban. |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
http://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_laboratórium_4 |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 24 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 70 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Fülöp Ferenc |
egyetemi adjunktus |
Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Halbritter András |