![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETEEFMsFTMSZ-00 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Topológiai módszerek a szilárdtest-fizikában | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Topological Methods in Condensed-Matter Physics |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 1 | + | 0 | v | Kredit | 5 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Rózsa Levente | beosztása | tudományos főmunkatárs |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2024.04.18. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2024.05.21. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
többváltozós analízis, lineáris algebra, kvantummechanika és szilárdtest-fizika alapjai |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus MSc képzés szabadon választható tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A topológiai módszerek kulcsfontosságúak változatos jelenségek megértéséhez a modern szilárdtest-kutatásban. Ez a kurzus bevezetést nyújt ezeknek a módszereknek a matematikai hátterébe, amelyek az algebrai topológia, a differenciáltopológia és a differenciálgeometria találkozásánál helyezkednek el, illetve ezek fizikai alkalmazásaiba. Az alábbi témaköröket foglalja magába:
Topological concepts provide the key to understanding various phenomena in contemporary condensed-matter physics research. This course gives an introduction to the mathematical basics of these concepts located at the intersection of algebraic topology, differential topology and differential geometry, as well as to their physical applications. It will cover the following topics:
|
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
feladatmegoldás | vizsga- időszakban |
írásbeli vizsga | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
a TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval egyeztetve |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
órai jegyzet |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 42 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 48 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 30 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 30 |
|||||||
16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Pintér Gergő |
tudományos munkatárs |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
Dr. Rózsa Levente |
tudományos főmunkatárs |
Elméleti Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |