![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETEAGMsMNEPR-00 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Nemeuklideszi és projektív geometria | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Noneuclidean and Projective Geometry |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 3 | + | 1 | + | 0 | v | Kredit | 5 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | Geometria 1 | Geometria 2 | |||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra és Geometria Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Vrana Péter | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2024.04.24. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2024.05.15. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Analitikus geometria, Abszolút geometria, Koordinátaredszerek transzformációja; Analytic geometry, Absolute geometry, Transzformation of coordinate-systems |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematikus és Alkalamazott matematikus képzések kötelezően választható tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Gömbgeometria, mértani hely problémák a gömbön, analitikus hiperbolikus geometria, hiperbolikus koordinátarendszerek, hiperbolikus trigonometria, abszolút szinusz-tétel, terület és térfogat hiperbolikus térben, hiperbolikus izometriák, Möbius-transzformáció, projektív geometria axiómái, perspektivitás és projektivitás, Desargues és Pappus-Pascal-tétel, kettősviszony, illeszkedési sík és tér, desargues-i sík, véges projektív tér, koordináták projektív térben, projektív kúpszeletek. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Házi feladat, kiselőadás; Homework, lecture | vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga; Oral exam | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az előadóval egyeztetve |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Lecture note |
|||||||||
??? |
|||||||||
??? |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 30 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 20 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 20 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 24 |
|||||||
16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Vrana Péter |
egyetemi docens |
Algebra és Geometria Tanszék |
|||||||
Dr. Csima Géza |
egyetemi adjunktus |
Algebra és Geometria Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. G. Horváth Ákos |