![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETEAGMsMDTOP-00 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Differenciáltopológia | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Differential Topology |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 3 | + | 1 | + | 0 | v | Kredit | 5 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | Differenciálgeometria 2. | [Algebrai Topológia és Homologikus algebra] | |||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Geometria Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Szabó Szilárd | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2024.05.09. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Lineáris és homologikus algebra, általános topológia, többváltozós függvénytan, elemi differenciálgeometria |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematikus és Alkalamazott matematikus képzések kötelezően választható tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
|
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
2 zárthelyi dolgozat | vizsga- időszakban |
Szóbeli vizsga | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktató fogadóóráin |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Bott, Tu: Differential Forms in Algebraic Topology |
|||||||||
Dubrovin, Fomenko, Novikov: Modern Geometry |
|||||||||
Berger, Gostiaux: Géometrie Differentielle |
|||||||||
Gehér, Nagy, Szőkefalvi-Nagy: Differenciálgeometria |
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 20 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 42 |
|||||||
16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szabó Szilárd |
egyetemi docens |
Algebra és Geometria Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. G. Horváth Ákos |