![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE13AF06 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Kísérleti fizika gyakorlat 2 | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Practical Course in Experimental Physics 2 |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE93AF00 | Analízis | BMETE13AF02 | KisérletiFizika1 | |||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Atomfizika Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Beleznai Szabolcs | beosztása | adjunktus |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2010.11.30. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2011.01.25. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
mechanika, elektromágnességtan, differenciál- és integrálszámítás |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizika (BSc) képzés kötelező alaptárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Feladatmegoldás a Kísérleti fizika II. tárgy témaköreiben.
A legfontosabb tárgykörök:
Elektromos erőtér. Elektromos áram. Mágneses erőtér. Elektromágneses indukció. Elektromágneses rezgések. Elektromágneses hull ámok. Hullámoptika. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
a gyakorlati jegyet a félév során írt 2 sikeres zárthelyi eredményének átlaga adja | vizsga- időszakban |
- | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
sikertelen zárthelyik a szorgalmi időszakban egy alkalommal pótolhatók |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
előzetes megbeszélés alapján |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Füstöss L.: Feladatok elektrodinamikából, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000 |
|||||||||
Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 |
|||||||||
Kálmán P.-Tóth A.: Kibővített óravázlat (internetről letölthető segédanyag) |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 18 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Kálmán Péter |
egyetemi docens |
Kísérleti Fizika Tanszék |
|||||||
Dr. Tóth András |
egyetemi docens |
Kísérleti Fizika Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Richter Péter |