A Matematika BSc szak mintatanterve a 2015. szeptembertől induló évfolyamok számára | ||||||||||||||||||||||||
Tárgynév (KKK által előírt kredit) | Tárgykód | Tsz | Típus | Szemeszterek / kredit | Szemeszterek / óra | óratípus | Előkövetelmények | Megjegyzések | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ea | gy | l | sz | kr | ||||||||||||||
Alapozó ismeretek (15-20 kredit) | 19 | |||||||||||||||||||||||
A matematika alapjai | BMETE91AM35 | alg | K | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 3 | ||||||||||||||
Informatika 1 | BMETE91AM42 | alg | K | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | f | 4 | ||||||||||||||
Fizika 1 matematikusoknak | BMETE13AM16 | EFT | K | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | Kalkulus2 | |||||||||||||
Mikro- és makroökonómia | BMEGT30A410 | KGT | K | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | f | 4 | ||||||||||||||
Pénzügy | BMEGT35A411 | ÜTI | K | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Számvitel | BMEGT35A410 | ÜTI | K | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 3 | ||||||||||||||
Szakmai törzsanyag (15-25 kredit) | 21 | |||||||||||||||||||||||
Kalkulus 1 | BMETE92AM36 | anal | K | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | v | 9 | ||||||||||||||
Bevezetés az algebrába 1 | BMETE91AM36 | alg | K | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | v | 9 | ||||||||||||||
Bevezetés a geometriába | BMETE94AM17 | geo | K | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 3 | ||||||||||||||
Differenciált szakmai ismeretek (50-100 kr) | 80 | |||||||||||||||||||||||
Kalkulus 2 | BMETE92AM37 | anal | K | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | v | 8 | Kalkulus1 | |||||||||||||
Bevezetés az algebrába 2 | BMETE91AM37 | alg | K | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | v | 8 | BevAlg1 | |||||||||||||
Kombinatorika és gráfelmélet 1 | BMEVISZA025 | SZIT | K | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 6 | ||||||||||||||
Analízis 1 | BMETE92AM38 | anal | K | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | v | 7 | Kalkulus1 | |||||||||||||
Algebra 1 | BMETE91AM38 | alg | K | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | v | 7 | BevAlg2 | |||||||||||||
Geometria | BMETE94AM18 | geo | K | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 6 | BevGeom | |||||||||||||
Valószínűségszámítás 1 | BMETE95AM29 | sztoch | K | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 6 | Kalkulus2 | |||||||||||||
Valószínűségszámítás programozási feladatok | BMETE91AM46 | alg | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 1 | Informatika2 | [Valszám1] | [...]: párhuzamos | |||||||||||
Informatika 2 | BMETE91AM43 | alg | K | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | f | 4 | Informatika1 | felvétel vagy | ||||||||||||
Differenciálegyenletek 1 | BMETE93AM15 | diff | K | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 6 | Kalkulus2 | korábbi teljesítés | ||||||||||||
Informatika 3 | BMETE91AM44 | alg | K | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | f | 4 | Informatika2 | ValszámProg | kötelező | |||||||||||
Statisztika 1 | BMETE95AM31 | sztoch | K | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | v | 5 | {Valszám1} | { } gyenge | ||||||||||||
Matematikai modellalkotás szeminárium | BMETE95AM12 | sztoch | K | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | f | 2 | Kalkulus2 | Algebra1 | feltétel, csak | |||||||||||
Szakdolgozat-készítés | BMETE90AM47 | MI | K | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | f | 10 | Legalább 144 kr | aláírás kell | ||||||||||||
Egyéb tárgyak, szabadon választható | 9 | |||||||||||||||||||||||
Szabadon választható tárgyak | SZV | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Idegen nyelv | SZV | 0 | 4 | 0 | a | 0 | ||||||||||||||||||
Kritériumkövetelmény | ||||||||||||||||||||||||
Testnevelés | KR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | a | 0 | ||||||||||||||||
Specializáció tárgyak | 51 | |||||||||||||||||||||||
Specializáció tárgyak nélkül összesen | 28 | 32 | 32 | 9 | 8 | 20 | 25 | 27 | 22 | 8 | 7 | 18 | 59 | 28 | 18 | |||||||||
f/v száma - specializáció, SZV és KV nélkül | 1f/4v | 1f/4v | 3f/4v | 1f/1v | 2f/0v | 2f/0v | ||||||||||||||||||
ELMÉLETI SPECIALIZÁCIÓ (E) | 51 | |||||||||||||||||||||||
Kötelező tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Analízis 2 | BMETE92AM39 | anal | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Analízis1 | |||||||||||||
Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM19 | geo | K | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | f | 4 | Geometria | Kalkulus2 | ||||||||||||
Operációkutatás | BMETE93AM19 | diff | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Kalkulus2 | |||||||||||||
Algoritmuselmélet | BMEVISZAB01 | SZIT | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | Informatika2 | [AlgoElmProg] | |||||||||||
Algoritmuselmélet programozási feladatok | BMETE91AM47 | alg | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 1 | Informatika2 | [AlgoritmusElm] | ||||||||||||
Mértékelmélet | BMETE92AM42 | anal | K | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Analízis2 | |||||||||||||
Algebra 2 | BMETE91AM39 | alg | K | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Algebra1 | |||||||||||||
Topológia és differenciálható sokaságok | BMETE94AM21 | geo | K | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | Analízis2 | DiffGeo1 | ||||||||||||
Köt. választható tárgyak (E) specializációból | 14 | 6 | 8 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
Köt. vál. tárgyak (E) specializációból vagy más | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Kombinatorika és gráfelmélet 2 | BMEVISZA026 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | |||||||||||||
Numerikus analízis | BMETE92AM43 | anal | KV | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | f | 6 | Diffegy1 | BevAlg2 | ||||||||||||
Funkcionálanalízis 1 | BMETE92AM40 | anal | KV | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Analízis2 | |||||||||||||
Parciális differenciálegyenletek | BMETE92AM45 | anal | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Analízis2 | Kalkulus 2 | ||||||||||||
Konvex geometria | BMETE94AM22 | geo | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Geometria | BevAlg2 | ||||||||||||
Differenciálgeometria 2 | BMETE94AM20 | geo | KV | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | v | 4 | DiffGeo1 | |||||||||||||
Csoportok és gyűrűk | BMETE91AM41 | alg | KV | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Algebra2 | |||||||||||||
Halmazelmélet | BMETE91AM40 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | MatAlap | |||||||||||||
Matematikai logika | BMETE91AM52 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | MatAlap | |||||||||||||
Funkcionálanalízis 2 | BMETE92AM41 | anal | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | FunkAnal1 | |||||||||||||
Komplex függvénytani módszerek | BMETE92AM44 | anal | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | Analízis2 | |||||||||||||
Gráfok és algoritmusok | BMEVISZA028 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | |||||||||||||
Dinamikai modellek a biológiában | BMETE93AM08 | diff | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | Diffegy1 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Fizika 2 matematikusoknak | BMETE13AM17 | EFT | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | Fizika1 | |||||||||||||
Önálló kutatási feladat 1 | BMETE90AM48 | MI | KV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||
Önálló kutatási feladat 2 | BMETE90AM49 | MI | KV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||
A teljes képzés | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 25 | 27 | 22 | 23 | 27 | 30 | ||||||||||||
f/v száma - SZV és KV nélkül | 1f/4v | 1f/4v | 3f/4v | 3f/4v | 2f/3v | 2f/0v | ||||||||||||||||||
f/v száma összesen - lehetséges választás | 1f/4v | 1f/4v | 3f/4v | 3f/4v | 4f/4v | 5f/3v | ||||||||||||||||||
ALKALMAZOTT SPECIALIZÁCIÓ | 51 | |||||||||||||||||||||||
SZTOCHASZTIKA SÁV (SZ) | 51 | |||||||||||||||||||||||
Kötelező tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Analízis 2 | BMETE92AM39 | anal | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Analízis1 | |||||||||||||
Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM19 | geo | K | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | f | 4 | Geometria1 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Operációkutatás | BMETE93AM19 | diff | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Kalkulus2 | |||||||||||||
Algoritmuselmélet | BMEVISZAB01 | SZIT | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | Informatika2 | [AlgoElmProg] | |||||||||||
Algoritmuselmélet programozási feladatok | BMETE91AM47 | alg | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 1 | Informatika2 | [AlgoritmusElm] | ||||||||||||
Sztochasztikus folyamatok* | BMETE95AM41 | sztoch | K | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | v | 6 | Valszám1 | |||||||||||||
Alkalmazott sztochasztika* | BMETE95AM42 | sztoch | K | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | v | 4 | Valszám1 | [SztochFoly] | ||||||||||||
A modern valószínűségszámítás eszközei* | BMETE95AM33 | sztoch | K | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Valszám1 | |||||||||||||
Informatika 4 | BMETE91AM45 | alg | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | f | 2 | Informatika3 | |||||||||||||
Valószínűségszámítás 2* | BMETE95AM30 | sztoch | K | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | v | 4 | Valszám1 | Analízis2 | ||||||||||||
Köt. választható tárgyak (SZ) sávból | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
Köt. választható tárgyak (SZ) vagy más sávból | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Mértékelmélet | BMETE92AM42 | anal | KV | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Analízis2 | |||||||||||||
Funkcionálanalízis 1 | BMETE92AM40 | anal | KV | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Analízis2 | |||||||||||||
Bevezetés az adattudományba 1 | BMETE95AM36 | sztoch | KV | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Informatika2 | Statisztika1 | ||||||||||||
Parciális differenciálegyenletek | BMETE92AM45 | anal | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Analízis2 | Kalkulus 2 | ||||||||||||
Statisztika 2 | BMETE95AM32 | sztoch | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Valszám1 | |||||||||||||
Funkcionálanalízis 2 | BMETE92AM41 | anal | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | FunkAnal1 | |||||||||||||
Fizika 2 matematikusoknak | BMETE13AM17 | EFT | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | Fizika1 | |||||||||||||
Önálló kutatási feladat 1 | BMETE90AM45 | MI | KV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||
Önálló kutatási feladat 2 | BMETE90AM48 | MI | KV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||
A teljes képzés | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 25 | 27 | 22 | 23 | 26 | 30 | ||||||||||||
f/v száma - SZV és KV nélkül | 1f/4v | 1f/4v | 3f/4v | 3f/4v | 3f/3v | 2f/1v | ||||||||||||||||||
f/v száma összesen - lehetséges választás | 1f/4v | 1f/4v | 3f/4v | 3f/4v | 5f/4v | 5f/3v | ||||||||||||||||||
ADATTUDOMÁNYI SÁV (A) | 51 | |||||||||||||||||||||||
Kötelező tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Analízis 2 | BMETE92AM39 | anal | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Analízis1 | |||||||||||||
Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM19 | geo | K | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | f | 4 | Geometria1 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Operációkutatás | BMETE93AM19 | diff | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Kalkulus2 | |||||||||||||
Algoritmuselmélet | BMEVISZAB01 | SZIT | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | Informatika2 | [AlgoElmProg] | |||||||||||
Algoritmuselmélet programozási feladatok | BMETE91AM47 | alg | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 1 | Informatika2 | [AlgoritmusElm] | ||||||||||||
Bevezetés az adattudományba 1 | BMETE95AM36 | sztoch | K | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Informatika2 | Statisztika1 | ||||||||||||
Bevezetés az adattudományba 2 | BMETE95AM37 | sztoch | K | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | BevAdattud | Adatbázis | ||||||||||||
Informatika 4 | BMETE91AM45 | alg | K | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | f | 2 | Informatika3 | |||||||||||||
Adatbáziskezelés | BMEVISZA027 | SZIT | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | AlgoritmusElm | |||||||||||||
Statisztika 2 | BMETE95AM32 | sztoch | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Valszám1 | |||||||||||||
Köt. választható tárgyak (A) sávból | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
Köt. választható tárgyak (A) vagy más sávból | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Az adatbiztonság matematikai alapjai | BMETE91AM48 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | BevAlg2 | |||||||||||||
Optimalizálási modellek | BMETE93AM16 | diff | KV | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | f | 4 | Informatika1 | Operációkutatás | ||||||||||||
Geometriai adatfeldolgozás | BMETE94AM23 | geo | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | DiffGeo1 | Informatika1 | ||||||||||||
Gráfok és algoritmusok | BMEVISZA028 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | |||||||||||||
Nyelvi adatok feldolgozása | BMETE91AM51 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | BevAdattud1 | |||||||||||||
A web matematikája | BMETE91AM49 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | AlgoritmusElm | Valszam1 | Informatika1 | |||||||||||
Véletlen algoritmusok | BMETE91AM50 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | AlgoritmusElm | |||||||||||||
Bioinformatika | BMETE91AM53 | alg | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | AlgoritmusElm | Statisztika1 | ||||||||||||
Önálló kutatási feladat 1 | BMETE90AM45 | MI | KV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||
Önálló kutatási feladat 2 | BMETE90AM48 | MI | KV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 2 | ||||||||||||||
A teljes képzés | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 25 | 27 | 22 | 23 | 27 | 30 | ||||||||||||
f/v száma - SZV és KV nélkül | 1f/4v | 1f/4v | 3f/4v | 3f/4v | 3f/2v | 2f/1v | ||||||||||||||||||
f/v száma összesen - lehetséges választás | 1f/4v | 1f/4v | 3f/4v | 3f/4v | 6f/4v | 6f/4v | ||||||||||||||||||
OPERÁCIÓKUTATÁS SÁV (O) | 51 | |||||||||||||||||||||||
Kötelező tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Analízis 2 | BMETE92AM39 | anal | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Analízis1 | |||||||||||||
Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM19 | geo | K | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | f | 4 | Geometria1 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Operációkutatás | BMETE93AM19 | diff | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Kalkulus2 | |||||||||||||
Algoritmuselmélet | BMEVISZAB01 | SZIT | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | Informatika2 | ||||||||||||
Algoritmuselmélet programozási feladatok | BMETE91AM47 | alg | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 1 | Informatika2 | |||||||||||||
Optimalizálási modellek | BMETE93AM16 | diff | K | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | f | 4 | Informatika1 | Operációkutatás | ||||||||||||
Numerikus analízis | BMETE92AM43 | anal | K | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | f | 6 | Diffegy1 | BevAlg2 | ||||||||||||
Funkcionálanalízis 1 | BMETE92AM40 | anal | K | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Analízis2 | |||||||||||||
Konvex geometria | BMETE94AM22 | geo | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Geometria1 | BevAlg2 | ||||||||||||
Bevezetés a matematikai közgazdaságtanba | BMETE93AM17 | diff | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Valszám1 | [MikroMakro] | ||||||||||||
Köt. választható tárgyak (O) és más sávból | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Adatbáziskezelés | BMEVISZA027 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | AlgoritmusElm | |||||||||||||
Informatika 4 | BMETE91AM45 | alg | KV | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | f | 2 | Informatika3 | |||||||||||||
A teljes képzés | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 25 | 27 | 22 | 23 | 27 | 30 | ||||||||||||
f/v száma - SZV és KV nélkül | 1f/4v | 1f/4v | 3f/4v | 3f/4v | 4f/1v | 2f/2v | ||||||||||||||||||
f/v száma összesen - lehetséges választás | 1f/4v | 1f/4v | 3f/4v | 3f/4v | 6f/2v | 5f/3v | ||||||||||||||||||
MÉRNÖK MATEMATIKA SÁV (M) | 51 | |||||||||||||||||||||||
Kötelező tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Analízis 2 | BMETE92AM39 | anal | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Analízis1 | |||||||||||||
Differenciálgeometria 1 | BMETE94AM19 | geo | K | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | f | 4 | Geometria1 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Operációkutatás | BMETE93AM19 | diff | K | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 5 | Kalkulus2 | |||||||||||||
Algoritmuselmélet | BMEVISZAB01 | SZIT | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Kombinatorika1 | Informatika2 | [AlgoElmProg] | |||||||||||
Algoritmuselmélet programozási feladatok | BMETE91AM47 | alg | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | f | 1 | Informatika2 | [AlgoritmusElm] | ||||||||||||
Optimalizálási modellek | BMETE93AM16 | diff | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | f | 4 | Informatika1 | Operációkutatás | ||||||||||||
Numerikus analízis | BMETE92AM43 | anal | K | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | f | 6 | Diffegy1 | BevAlg2 | ||||||||||||
Funkcionálanalízis 1 | BMETE92AM40 | anal | K | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | v | 4 | Analízis2 | |||||||||||||
Parciális differenciálegyenletek | BMETE92AM45 | anal | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Analízis2 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Differenciálegyenletek 2 | BMETE93AM18 | diff | K | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | Diffegy1 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Köt. választható tárgyak (M) és más sávból | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
Kötelezően választható tárgyak | ||||||||||||||||||||||||
Adatbáziskezelés | BMEVISZA027 | SZIT | KV | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | v | 4 | AlgoritmusElm | |||||||||||||
Dinamikai modellek a biológiában | BMETE93AM08 | diff | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | v | 2 | Diffegy1 | Kalkulus2 | ||||||||||||
Informatika 4 | BMETE91AM45 | alg | KV | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | f | 2 | Informatika3 | |||||||||||||
Fizika 2 matematikusoknak | BMETE13AM17 | EFT | KV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | f | 2 | Fizika1 | |||||||||||||
A teljes képzés | 28 | 32 | 32 | 28 | 30 | 30 | 25 | 27 | 22 | 23 | 29 | 28 | ||||||||||||
f/v száma - SZV és KV nélkül | 1f/4v | 1f/4v | 3f/4v | 3f/4v | 4f/2v | 2f/1v | ||||||||||||||||||
f/v száma összesen - lehetséges választás | 1f/4v | 1f/4v | 3f/4v | 3f/4v | 5f/3v | 5f/3v | ||||||||||||||||||
* A tantárgy angolul kerül meghirdetésre. | ||||||||||||||||||||||||
Letöltés Excel formátumban |