Szemináriumok
Időpont | Előadó | Cím | esemeny_tipus |
---|---|---|---|
2016.06.30. 14:15 | Papp Dávid (North Carolina State University) | BME | |
2017.02.16. 08:15 | Ferenc Simon | High-frequency measurement techniques in solid-state research | |
2018.05.14. 16:15 | Tom Hutchcroft (Cambridge) | Percolation on hyperbolic graphs | |
2016.02.24. 16:00 | G. Horváth Ágota | Potenciálelmélet és kvadratikus programozás | |
2018.02.09. 09:15 | Izabella Lovas (BME Dept. Theor. Phys.) | Correlations and dynamics in interacting cold atomic systems | |
2016.11.24. 10:15 | Havasi Ágnes (ELTE, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tsz.) | A Richardson-extrapoláció és alkalmazása környezeti modellekben | |
2017.11.10. 09:00 - 15:00 |
TTK Nyílt Nap - 2017 | ||
2016.06.30. 14:15 | Papp Dávid (North Carolina State University) | Polinomok optimalizálása és interpoláció | |
2017.03.23. 16:15 | Patrik Ferrari (Bonn) | On the limiting distributions for KPZ growth with random initial condition | |
2018.09.13. 14:15 | Györgyi Péter - ELTE SZTAKI | Gépütemezés nem megújuló erőforráskorlátokkal |