Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE15MF23 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Kvantumrendszerek koherens kontrollja | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Coherent Controll of Quantum Systems | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Varga Imre | beosztása | tudományos főmunkatárs | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2008.10.08. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2008.12.16. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Elektrodinamika és kvantummechanika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
A tárgy az oklevélben nem nevesített szakirány kötelezően választható tantárgya. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Atomi átmenetek csatolása elektromágneses térrel.
Két-szintes rendszerek: Rabi oszcilláció, analitikusan megoldható modellek. Sokszintes, degenerált energianívójú atomok koherens kontrollja.
Robusztus kontroll mechanizmusok: adiabatikus populációtranszfer. A kvantumkontroll alkalmazása a kvantuminformatikában.
Maxwell-Bloch egyenletek. Lineáris szuszceptibilitás. T1 és T2 idő mérése.
Rezonáns nemlineáris optika: elektromágnesesen indukált transzparencia, koherens foton-memória. Molekulák rezgési állapotának koherens kontrollja. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
házi feladatok | vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
Az érvényes TVSz szerint. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az oktatóval történő megállapodás után. |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Bruce W. Shore: The Theory of Coherent Atomic Excitation; Marlan O. Scully and M. Suhail Zubary: Quantum Optics |
|||||||||
William H. Louisell: Quantum Statistical Properties of Radiation |
|||||||||
Claude Cohen-Tannoudji, Jacques Dupont-Roc, Gilbert Grynberg: Atom-Photon Interactions |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 34 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Kis Zsolt |
tudományos főmunkatárs |
SZFKI Nemlin. és Kvopt. Lab. |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szunyogh László |
|||||||||