Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE159303 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Interaction of light and matter: Optical Properties of Solids | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Interaction of light and matter: Optical Properties of Solids | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE152036 | Szil.Fiz. II | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Elméleti Fizika Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Kugler Sándor | beosztása | docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2004.08.10. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2004.09.21. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
kvantummechanika, szilárdtestfizika, statisztikus fizika |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
4., 5. éves valamint PhD (mérnőkfizikus) hallgatók számára szabadon választható tantárgy. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
The lecture gives an overview on the concepts of optical spectroscopy under weak excitation and presents corresponding experi mental examples. Classical dispersion theory of optical excitation: resonance and relaxation processes, metals and insulators. Quantum mechanical descriptions:
Perturbation theory from atoms to solids: Fermi’s Golden Rule. Collective excitation: harmonic oscillators and the concept of excitons. Local field corrections, the polarization field and dipolar interaction. The concept of polaritons, coupled states of light and matter. Non-local response and spatial dispersion, optical anisotropy and directional dispersion. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | |||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
pótvizsga |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Born-Wolf, Principles of optics (Oxford University Press) |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 28 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 84 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Prof. G. Weiser |
professzor |
Philipps Univ. Marburg (D) |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Kertész János |
|||||||||