Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE47MC01 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Bevezetés a kognitív tudományba | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Introduction to Cognitive Science | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Kognitív Tudományi Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Jakab Zoltán | beosztása | adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2010.05.14. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2010.11.03. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Kognitív tanulmányok mesterszak kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A megismerő rendszereket a formális tudományok (logika, matematika, elméleti számítástudomány) által is ihletve mint modelláló rendszereket értelmezi. A kurzus bemutatja ezt a mára klasszikussá vált szemléletet, központi fogalmai, a reprezentáció, az architektúra, és a komputáció köré
szervezve. Az ehhez kapcsolódó megismeri eszmény a propozicionális, kijelentésszerű és explicit tudás. A képek és a készségek, az eljárásbeli tudások már klasszikus terepén is megkérdőjelezték, hogy mennyire képes minden emberi megismerésmódot átfogó lenni ez a törek vés. A kurzus második része azokat az újabb fejleményeket tekinti át, amelyek megismerő rendszereket már nem önmagukban tekinti. A neurobiológiai, az
evolúciós biológiai és a szociális interpretációk néhány visszatérő kérdését érintjük. Ilyenek: egységes -e az elme, vagy számos működésmódja és
alrendszere van (a modularitás kérdése), minden megismerési folyamat mögött találunk-e érdeket, van-e tiszta megismerés (a darwinista magyarázatok hierarchiája és az exaptáció kérdése), a reflektív tudat keletkezése, szerkezete és szerepe. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Előadásokon való részvétel, feladatok teljesítése, zárthelyi dolgozatok | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSz szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
fogadóórán, e-mailen |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Pléh Csaba (1996, szerk.): Kognitív tudomány. Bp.: Osiris |
|||||||||
Pléh Csaba (1997, szerk.): A megismeréskutatás egy új útja: A párhuzamos feldolgozás. Bp.: Typotex. |
|||||||||
Pléh Csaba (szerk., 1998): Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia. Bp.. Akadémiai. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 20 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 24 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Pléh Csaba |
egyetemi tanár |
Kognitív Tudományi Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Pléh Csaba |
|||||||||