![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE80ME16 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Atomerőművek üzemtanának fizikai alapjai | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Physical Principles of Nuclear Power Plants Operation |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 1 | + | 1 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Czifrus Szabolcs | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2014.01.17. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2014.02.05. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Ez a tárgy az alapképzésben megtanult matematikai alapokra épít. |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
GPK Energetikai mérnök MSc szak kötelező tárgya. |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Az üzemtani jelenségek leírásának módszerei. Mérési és számítási eszközök. Modellek. Szimulációs technikák. Diffúzióegyenlet, numerikus megoldási módszerek. Xenon- és szamárium-mérgeződés differenciálegyenletei. Az egyenletek megoldása analitikusan és numerikusan.
Visszacsatolások az üzemtanban. Önszabályozó képesség, negatív visszacsatolás. Pontkinetikai egyenletrendszer és megoldási módjai, megszaladás. Hőfizikai, termohidraulikai folyamatok reaktorok üzemében, modellezés, numerikus módszerek. Zónamonitorozás. Mér ések, azok kiértékelése. Statisztikus jellemzők: mérési bizonytalanság, szórás, konfidencia-intervallumok. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
a jelenléti követelmények teljesítése | vizsga- időszakban |
a vizsga letétele | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ előírásai szerint. |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban. |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Tantermi jegyzet és az előadások hallgatóknak kiadott kivonata. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 34 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Czifrus Szabolcs |