![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE80MF80 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Orvosi fizika laboratórium | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Medical Physics Laboratory |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 0 | + | 6 | f | Kredit | 6 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Nukleáris Technikai Intézet | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Légrády Dávid | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2010.03.18. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2010.04.29. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Fizikus MSc képzés Orvosi fizika szakirányának kötelező tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Bevezető a méréstechnikába
Pozitron emissziós mérés, két foton detektor koincidencia kapcsolása
SPECT kollimátor vizsgálata Szomatoinfra laboratórium Filmdozimetria
TLD sugárvédelmi mérés Komputer tomográfia Tomográfiás számítógépes labor
Röntgen felezőréteg vastagság mérés
Transzmissziós röntgen
Mérés Nucline Th-22 gammakamera-fejjel Sugárterápiás besugárzástervezés-teleterápia Sugárterápia besugárzástervezés-brachyterápia PTW szemi-flexibilis ionizációs kamra kalibrálása |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Minden mérés "eredményes" elvégzése. Bővebben az "OrvosiFizika laboratórium tárgy- gyal kapcsolatos követelmények"-ben. | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
A gyakorlatvezetőkkel megbeszélt időpontban. |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Az NTI által kiadott segédanyag. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 84 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 32 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 8 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 8 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 48 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 180 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 180 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Légrády Dávid |
egyetemi docens |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
Pesznyák Csilla |
egyetemi adjunktus |
Nukleáris Technikai Intézet |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Sükösd Csaba |