Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE90AX34 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Matematika EP2 | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Mathematics EP2 | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Matematika Intézet | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Barabás Béla | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2009.03.19. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2009.04.27. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Matematika Ep1 |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Építészmérnöki szak kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
- Komplex számok, összeadás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás.
- Mátrixok sajátértékei, sajátvektorai.
- Közönséges elsőrendű szeparálható differenciálegyenlet.
- Közönséges elsőrendű lineáris differenciálegyenlet.
- Közönséges másodrendű állandó együtthatós lineáris differenciálegyenlet.
- Kétváltozós függvények szemléltetése
- Kétváltozós függvénnyel megadott felület érintősíkja.
- Kétváltozós függvény parciális deriváltjai.
- Kétváltozós függvény iránymenti deriváltja.
- Kétváltozós függvény szélsőértéke
- Kettősintegrál fogalma, kiszámítása, alkalmazásai.
- Görbe megadása
- Görbe érintővektora, kísérő triéder.
- Sebesség, gyorsulás.
- Görbe görbülete.
- Görbedarab ívhossza. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
4 zh | vizsga- időszakban |
nincs | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSz szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
hetente kétszer a Matematika Intézet szervezésében |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Thomas: Kalkulus |
|||||||||
Bólyai sorozat megfelelő kötetei |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 8 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 6 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Barabás Béla |
egyetemi docens |
Sztochasztika Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Tóth Bálint |
|||||||||