![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE91AM23 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Lineáris algebra gyakorlat | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Practical Course in Linear Algebra |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 4 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Horváth Erzsébet | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2010.06.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2010.07.20. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Középiskolában oktatott matematika törzsanyag |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika BSc képzés kötelező tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Feladatok megoldása az alábbi témakörökben:
Komplex számok, polinomok, mátrixok, determináns, lineáris egyenletrendszerek. Vektorterek, bázis, dimenzió, koordinátázás. D irekt felbontás, faktortér, tenzorszorzat, duális tér. Lineáris operátorok és transzformációk. Báziscsere. Skaláris és vektoriális szorzat.
Sajátérték, sajátvektor. Jordan-féle normálalak, mátrixfüggvények.
Bilineáris függvények és kvadratikus alakok. Euklideszi terek. Önadjungált, unitér, ortogonális, szimmetrikus, normáli s transzformációk. Főtengelytétel. Felbontási tételek. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Részvétel a gyakorlatokon és a félévközi zh-k teljesítése. Házi feladatok beadása. | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Megbeszélés szerint |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Fagyejev-Szominszkij: Felsőfokú algebrai feladatok, Műszaki Könyvkiadó, 1973 |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 6 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 14 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Horváth Erzsébet |
egyetemi docens |
Algebra Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Rónyai Lajos |