Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE91MM09 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Algebrai topológia | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Algebraic topology | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE91AK00 | Lineáris algebra | BMETE91AM02 | Algebra 1 | BMETE92AM05 | Analizis 1 | |||
| 4.2 | BMETE911833 | Lineáris algebra | BMETE911000 | Algebra 1 | BMETE921174 | Analizis 1 | |||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Küronya Alex | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2008.06.02. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2009.08.31. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Multinlineáris algebra; csoport fogalmának ismerete, alapvető topológiai fogalmakban való jártasság. |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Felsőbbéves matematikus, valamint PhD hallgatóknak. |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Homotópia és alaptulajdonságai, átparaméterezési lemma, a fundamentális csoport definíciója, a körvonal fundamentális csoport ja.
2. A kör fundamentális csoportjának alkalmazásai (Brouwer-féle fixponttétel a körlemezre, Borsuk-Ulam-tétel).
3. Homologikus algebrai ismétlés, komplexusok, egzakt sorozatok, komplexusok homológiája, hosszú egzakt sorozat létezése, a tenz or- és Hom- funktorok féligegzaktsága.
4. Szimpliciális komplexusok és homológiájuk.
5. Szinguláris homológiaelmélet definíciója, az egypontú tér homológiája, a nulladik és első homológiacsoport kiszámítása, kapcsolat a fundamentális csoporttal.
6. Axiomatikus homológiaelmélet és alkalmazásai, gömbök homológiacsoportjai, gömbök közti leképezések foka, Brouwer-féle fixponttétel tetszőleges dimenzióban.
7. CW-komplexusok, celluláris homológiaelmélet, projektív terek homológiacsoportjainak kiszámítása, Euler-Poincaré formula. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
Írásbeli vizsga | |||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSz előírása szerint. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Hallgatók igénye alapján. |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Bredon: Geometry and Topology; Hatcher: Algebraic Topology |
|||||||||
Rotman: An introduction to homological algebra |
|||||||||
Weibel: Introduction to homological algebra |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 30 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 32 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Küronya Alex |
egyetemi docens |
Algebra Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Rónyai Lajos |
|||||||||