Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE919214 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Bevezetés az algebrai topológiába | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Introduction to algebraic topology | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE91AK00 | Lineáris algebra | BMETE91AM02 | Algebra 1 | BMETE92AM05 | Analizis 1 | |||
| 4.2 | BMETE911833 | Lineáris Algebra | BMETE911000 | Algebra 1 | BMETE921174 | Analizis 1 | |||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Algebra Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Küronya Alex | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2008.12.08. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2009.02.02. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Lineáris algebra alapos ismerete, csoport fogalmának ismerete, valós függvények folytonossága |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Választható tárgy a hagyományos matematikus képzés és a matematikus B.Sc. alapképzés hallgatói számára |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Topológia alapfogalmai, nyilt halmazok, folytonosság
2. Metrikus terek és topologikus csoportok mint fontos példák.
3. Topológiai konstrukciók: alterek, szorzatterek, hányadostopológia,
4. Ósszefüggőség, ivszerű összefüggőség, szétválasztási axiómák, kompaktság
5. Homotópia, fundamentális csoport
6. A homologikus algebra alapfogalmai: komplexusok, exakt sorozatok, homológiacsoportok, hosszú egzakt sorozat létezése, a te nzor- és Hom- funktorok egzaktsága.
7. Szimpliciális komplexusok és homológiájuk, kapcsolat kommutativ gyűrűkkel.
8. A homológiacsoportok axiomatikus leirása, alkalmazásuk
9. A homológiacsoportok tulajdonságai, együtthatógyűrűtől való függés, gömbök homológiacsoportjai. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
A kitűzött házi feladatok megoldása legalább 50%-ban | vizsga- időszakban |
irásbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A TVSZ előirásai szerint. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
igény szerint |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Bredon: Geometry and Topology |
|||||||||
Munkres: Introduction to Topology |
|||||||||
Hatcher: Algebraic Topology |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 28 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 6 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Küronya Alex |
egyetemi docens |
Algebra Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Rónyai Lajos |
|||||||||