![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE92AM20 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Relativitáselmélet logikus alapon | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Logical Relativity Theory |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 2 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Andai Attila | beosztása | egyetemi adjunktus |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2010.02.05. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2010.02.24. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
alapfokú logika |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Szabadon választható tárgy Matematikus hallgatóknak |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Speciális relativitáselmélet. Gyorsuló megfigyelők. Ekvivalencia elv, ikerparadoxon, gravitáció, gravitáció hatása az órákra. Fekete lyukak. Einstein egyenlet, általános relativitáselmélet. Új felfedezések a kozmológiában, gyorsulva táguló világegyetem matematikája. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
Házi feladatok beadása | vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
a TVSZ szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Megbeszélés szerint |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Online jegyzet és irodalom Németi István honlapján (www.renyi.hu/~nemeti/). |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 10 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 8 |
|||||||
16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Németi István |
tudományos tanácsadó |
Rényi Matematikai Kutató Int. |
|||||||
Dr. Andréka Hajnal |
tudományos osztályvezető |
Rényi Matematikai Kutató Int. |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Horváth Miklós |