![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE92MX17 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Reakciókinetikai szeminárium 1 | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Seminar on Reaction Kinetics 1 |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Tóth János | beosztása | egyetemi docens |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2011.10.28. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2011.12.05. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Lineáris algebra, differenciálegyenletek, sztochasztikus folyamatok |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Választható tárgy BSc, MSc és PhD hallgatók, valamint a kifutó ötéves képzés hallgatói számára |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Aktuális szakirodalom tanulmányozása, hallgatói előadás tartása, rendszeres konzultáció.
A cél a tágabb értelemben vett formális reakciókinetika modelljeire vonatkozó legújabb irodalom tanulmányozása, beleértve a kinetikai differenciálegyenletek megoldásainak kvalitatív vizsgálatát, és a bennük szereplő paraméterek becslését. Folyamatosan követjü k a szükséges numerikus módszerek és a sztochasztikus szimuláció területén bekövetkező újabb fejleményeket. Az előadások egy részét a hallgatók, másik részét (többnyire meghívott, esetenként külföldi) előadók tartják, az utóbbiakról a hallgatók beszámolnak. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
órákon való részvétel, előadás tartása | vizsga- időszakban |
|||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
igény szerint |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Félévenként változóan, az előadó által előre megadva. |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 21 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 21 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 20 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Tóth János |
egyetemi docens |
Analízis Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Horváth Miklós |