Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE921311 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Matematika OBMK 2 | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Mathematics OBMK 2 | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE921501 | Matematika OBMK | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
nincs |
|||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Lángné dr. Lázi Márta | beosztása | egy. docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2005.05.11. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2005.06.06. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
egyváltozós analízis |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Kötelező tárgy a VIK Egészségügyi mérnök képzésében |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Többváltozós függvények differenciálszámításának elemei.
Kettősintegrál fogalma, létezésének elégséges feltétele, kiszámítása, alkalmazása. Hármasintegrál fogalma, létezésének elégséges feltétele, kiszámítása, alkalmazása. Integráltranszformációk.
A vektoranalízis elemei.
Görbementi és felületmenti integrálok.
Divergencia, rotáció, Gauss - Osztrogradszkij tétel, Stokes tétel. Numerikus sorok.
Függvénysorok, hatványsorok. Taylor sor.
Fourier sor. Fourier transzformáció. Laplace transzformáció.
Parciális differenciálegyenlet. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
1 zárthelyi | vizsga- időszakban |
írásbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSz szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
hallgatókkal egyeztetett időpontokban |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Szász Gábor: Matematika II-III. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 14 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 16 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 14 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Csató Tamásné |
nyugd. adjunktus |
||||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Petz Dénes |
|||||||||