![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE927208 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | A nemlineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Foundations of nonlinear system and control theory |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | |||||||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Petz Dénes | beosztása | egy. tanár |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2004.03.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2004.04.13 |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
lineáris rendszer- és irányításelmélet |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
PhD képzés tárgya |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Ismétlés: Lie-derivált, disztribúciók, co-disztribúciók, Lyapunov tétel. A lineáris rendszer- és irányításelmélet alapjai
2. Nemlineáris állapottér modellek, nemlineáris koordináta-transzformációk, zéró dinamika, speciális reprezentációs formák, linearizálás munkapont körül.
3. Nemlineáris irányíthatóság, megfigyelhetőség és stabilitás analízis
4. L2-gain, passzivitás, Hamiltoni rendszermodellek
5. Nemlineáris szabályozótervezés: feedback linearizálás, input-output linearizálás, direkt passziválás, loop-shaping szabályozás |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
kitűzött beadandó ház feladatok megoldása és beadása határidőre | vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
vizsgaidőszak első hetének végéig |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
hetente két óra |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Isidori: Nonlinear Control Systems, Springer, Berlin, 1995 |
|||||||||
van der Schaft: L2-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control, Springer, Berlin, 1996 |
|||||||||
K.M. Hangos, J. Bokor, G. Szederkényi: Analysis and Control of Nonlinear Process Systems, Springer, Berlin, 2004 |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 0 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 34 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 28 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Hangos Katalin |
egy. tanár |
Sztaki |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Petz Dénes |