![]() Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
Tantárgy kód | BMETE927308 |
Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
1. | A tárgy címe | Mátrixanalízis mérnököknek | |||||||
2. | A tárgy angol címe | Matrix Analysis for Engineers |
3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
4.1 | BMETE901918 | Matematika B2 | BMETE921567 | Analízis 2 | |||||
4.2 | |||||||||
4.3 | |||||||||
5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis Tanszék | |||||||
7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Petz Dénes | beosztása | egy. tanár |
Akkreditációs adatok | ||||
8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2005.03.07. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2005.04.14. |
Tematika | |||||||||
9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
lineáris algebra |
|||||||||
10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
választható tárgy mérnökök doktoranduszoknak |
|||||||||
11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Alapfogalmak: lineáris leképezések, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek, mátrixok determinálása és nyoma. Sajátértékek és s aját vektorok:
sajátértékek és szinguláris értékek lokalizációja, önadjungált mátrixok spektrálelmélete. Függvénykalkulus (egyváltozós közönséges függvénybe mátrix helyettesítése): mátrix polinomok, exponenciális függvény. Mátrixértékű függvények differenciálása, mátrix egyenletek és egyenlőtlenségek, pozitív elemű mátrixok Perron-Frobenius elmélete, kapcsolat a Markov-láncokkal. |
|||||||||
12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
szorgalmi időszakban |
nincs | vizsga- időszakban |
vizsga, TVSz szerint | ||||||
13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSz szerint |
|||||||||
14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
az előadó fogadóóráján |
|||||||||
15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
P.D.Lax: Linear Algebra (Wiley, 1996) |
|||||||||
Petz Dénes: Lineáris analízis (Akadémiai Kiadó, 2002) |
|||||||||
Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai (Tankönyvkiadó, 1991) |
|||||||||
16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 20 |
|||||||
16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
16.5 | Házi feladat elkészítése | 21 |
|||||||
16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
16.8 | Vizsgafelkészülés | 21 |
|||||||
16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Petz Dénes |
egy. tanár |
Analízis Tanszék |
|||||||
A tanszékvezető | |||||||||
19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Petz Dénes |