Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE929316 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Haladó feladatmegoldó szeminárium | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Advanced Problem Solving Seminar | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 0 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE921002 | Analízis 2 | |||||||
| 4.2 | BMETE92AM07 | Analízis 2 | |||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
- |
|||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Analízis Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Horváth Miklós | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2006.11.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2006.12.19. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
kombinatorika, analízis, algebra és lineáris algebra |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Választható tárgy, a feladatmegoldó készség fejlesztésére |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
A félév folyamán a hallgatók heti rendszerességgel kapnak feladatsorokat a matematika különböző témaköreiből, az analízis, algebra, geometria és lineáris algebra témakörébe vágó feladatok megoldási módszereit tekintjük át a probléma- és feladatmegolsó készség továbbfejlesztése
érdekében. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Minden héten előre megbeszélt feladat beadása, illetve a feladatokból ZH írása | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
A Tanulmányi Vizsgaszabályzatban előírtaknak megfelelően. |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Igény szerint. |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Helyben kiosztandó anyagok |
|||||||||
A neten elérhető feladatsorok, pl. imc-math.org, www.unl.edu/amc/a-activities/a7-problems/problemdir.shtml, |
|||||||||
en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_competitions, www.castilleja.org/faculty/josh_zucker/polya/ |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 20 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 18 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 24 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 20 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 110 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Holváth Miklós |
egyetemi docens |
Matematika Intézet |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Petz Dénes |
|||||||||