Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE937309 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Differenciálegyenletek és bifurkációk 2 | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Differential Equations and Bifurcations 2 | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
Bifurkációk (BMETE931894) |
|||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Differenciálegyenletek Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Kiss Márton | beosztása | adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2011.05.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2011.07.20. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Bifurkációk 1 |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
PhD képzés tantárgya (mérnök-doktorandusz hallgatók számára) |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Autonóm differenciálegyenletek (trajektóriák osztályozása, invariáns halmazok, síkbeli autonom rendszerek). Stabilitás (lineáris rendszerek stabilitésa, a linearizálás módszere, Ljapunov-függvények).
Lokális bifurkációk (strukturális stabilitás, nyeregcsomó-, transzkritikus, vasvilla- és Hopf-bifurkáció, diszkrét dinamikai rendszerek bifurkációi). |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
két zárthelyi dolgozat megírása | vizsga- időszakban |
egy szóbeli vizsga letétele | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
Mindent lehet pótolni a TVSZ betartásával |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Minden héten van konzultációs lehetőség |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Perko, L.: Differential Equations and Dynamical Systems, Springer, Berlin, 1996. |
|||||||||
Hale, J. and Kocak, H.: Dynamics and Bifurcations, Springer, Berlin, 1991. |
|||||||||
Farkas Miklós: Periodic Motions, Springer-verlag, 1994. |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 10 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 4 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 14 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 2 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 18 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Kovács Sándor |
adjunktus |
Differenciálegyenletek Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. Szántai Tamás |
|||||||||