Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE94AM15 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Differenciálgeometria 2 | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Differential Geometry 2 | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE94AM05 | Diffgeometria1 | |||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Geometria Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Szabó Szilárd | beosztása | egyetemi adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2010.06.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2010.07.20. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Klasszikus differenciálgeometria |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematika BSc képzés Elméleti szakirányának kötelező tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Topologikus terek, Hausdorff-terek, összefüggőség, kompaktság, homotópia, fundamentális csoport, fedőleképezések, sokaságok, differenciálható struktúrák, érintőtér, irányíthatóság, csoporthatások, Riemann-féle metrika, metszetgörbület, Euler-Poincaré karakterisztika,
Gauss-Bonnet tétel, Riemann-felületek és osztályozásuk. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
Az aláírás megszerzésének feltétele a tárgyhoz tartozóDifferenciálgeometria 2 gyakorlat teljesítése. | vizsga- időszakban |
írásbeli és szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Megbeszélés szerint |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Szőkefalvi-Nagy Gyula-Gehér László-Nagy Péter,Differenciálgeometria,(1979) |
|||||||||
Dubrovin-Fomenko-Novikov: Modern Geometry I, II |
|||||||||
Szenthe J.: Bevezetés a sima sokaságok elméletébe |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 28 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 34 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szabó Szilárd |
egyetemi adjunktus |
Geometria Tanszék |
|||||||
Dr. Etesi Gábor |
egyetemi docens |
Geometria Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. G. Horváth Ákos |
|||||||||