Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE94AX11 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Görbék, felületek és transzformációk geometriája mérnököknek | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Geometry of Curves, Surfaces and Transzformations for Eng. | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 2 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | BMETE90AX02 | Matematika A2a | |||||||
| 4.2 | BMETE90AX03 | Matematika A2b | |||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Geometria Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Szilágyi Brigitta | beosztása | egyetemi adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2007.11.05. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2007.12.03. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Lineáris algebra és többváltozós analízis |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Szabadon választható tárgy mérnök BSc hallgatók részére |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
1. Görbék differenciálgeometriája: speciális görbék (kör, ellipszis, csavarvonal, ruletták), paraméterezés, görbület, evolúta, és evolvens, torzió, kísérő triéder, Frenet-formulák.
2. Felületek differenciálgeometriája: felületek analitikus megadási módjai, speciális felületek (pl. vonalfelületek, és forgásfelületek) paraméterezése, felületi görbék, érintősík, felületek áthatási görbéjének érintője, görbületi viszonyok, alapformák, Gauss-féle fömennyiségek, Meusnier tétele, Dupin-féle indikátrix, főirányok, főmetszetek, szorzat- és összeggörbület, Euler tétele.
3. Transzformációk: fixponttal rendelkező egybevágóságok általános megadása, homogén koordináták, affin és projektív transzformációk. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
vizsga- időszakban |
írásbeli vizsga | |||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSz szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
Az előadó fogadóóráin |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661) |
|||||||||
Strommer Gyula: Geometria (44518) |
|||||||||
Reiman István, Szilvási Márta: Geometriai feladatok (41007) |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 18 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 60 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 60 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szilágyi Brigitta |
egyetemi adjunktus |
Geometria Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. G. Horváth Ákos |
|||||||||