Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE94MM00 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Differenciálgeometria és topológia | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Differential Geometry and Topology | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 3 | + | 1 | + | 0 | v | Kredit | 5 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Geometria Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Szabó Szilárd | beosztása | egyetemi adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2008.12.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2009.03.30. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
geometria, differenciálgeometria |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc képzések kötelezően választható törzstárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Sima sokaságok, differenciál-formák, külső deriválás, Lie-deriválás. Stokes tétele,
de Rham-kohomológia, Poincaré-lemma, Mayer–Vietoris egzakt sorozat, Poincaré-dualitás. Riemann-sokaságok, Levi–Civitá konnexió, görbületi tenzor, állandó görbületű terek. Geodetikusok, exponenciális leképezés, geodetikus teljesség, a Hopf–Rinow tétel, Jacobi-mezők, a Cartan– Hadamard-tétel, Bonnet tétele. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
házi feladatok elkészítése | vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
pótvizsga |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
személyes megbeszélés alapján |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
J. M. Lee: Riemannian Manifolds: an Introduction to Curvature, Graduate Texts in Mathematics 176, Springer Verlag |
|||||||||
P. Petersen: Riemannian Geometry, Graduate Texts in Mathematics 171, Springer Verlag |
|||||||||
J. Cheeger, D. Ebin: Comparison Theorems in Riemannian Geometry, North-Holland Publishing Company, Vol. 9, 1975 |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 16 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 30 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 48 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szabó Szilárd |
egyetemi adjunktus |
Geometria Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. G.Horváth Ákos |
|||||||||