Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE94MM01 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Projektív geometria | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Projective Geometry | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 2 | + | 0 | f | Kredit | 5 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Geometria Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. G.Horváth Ákos | beosztása | egyetemi docens | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2008.12.01. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2009.03.30. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
metrikus és affin geometriák |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
TTK Matematikus MSc képzés kötelezően választható differenciált szakamai tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Gyakorlati perspektíva és az ideális térelemek bevezetése. Harmonikus négyes. Projektív skála. Projektív összeadás, szorzás. Illeszkedési struktúrák.Projektív és affin síkok.
Galois-geometriák. Koordináta test jellemzése a Desargues-, Papposz–Pascal tétel alapján. Projektív koordináta-rendszer. A projektív geometria alaptétele és a kollineációk
jellemzése (véges test, valós és komplex test felett). A lineáris algebra eszközeinek használata, n-dimenziós szférikus tér, projektív tér, affin tér. Kollineációk és polaritások osztályozása a Jordan-féle normálalak alapján. Projektív metrikák, euklideszi és nem-euklideszi terek áttekintése. A
számítógépi megjelenítés projektív geometriai alapjai. 3-dimenziós és 4-dimenziós centrális vetítés a számítógép képernyőjén. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
2 kis elóadás és 4 házifeladat | vizsga- időszakban |
|||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
nincs |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
megegyezés szerint |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
M. Berger: Geometry I, II Springer, 1994 |
|||||||||
H.S.M. Coxeter: Projective Geometry Univ. of Toronto Press, 1974 |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 56 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 40 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 20 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 34 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 0 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 150 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 150 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. G.Horváth Ákos |
egyetemi docens |
Geometria Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. G.Horváth Ákos |
|||||||||