Természettudományi Kar |
Tantárgy Adatlap |
| Tantárgy kód | BMETE947208 |
| Tantárgy azonosító adatok | |||||||||
| 1. | A tárgy címe | Komplex algebrai görbék feletti vektornyalábok | |||||||
| 2. | A tárgy angol címe | Vector Bundles over Complex Algebraic Curves | |||||||
| 3. | Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa | 2 | + | 0 | + | 0 | v | Kredit | 3 |
| 4. | Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend | ||||||||
| vagy | Tantárgy kód 1 | Rövid cím 1 | Tantárgy kód 2 | Rövid cím 2 | Tantárgy kód 3 | Rövid cím 3 | |||
| 4.1 | |||||||||
| 4.2 | |||||||||
| 4.3 | |||||||||
| 5. | Kizáró tantárgyak | ||||||||
| 6. | A tantárgy felelős tanszéke | Geometria Tanszék | |||||||
| 7. | A tantárgy felelős oktatója | Dr. Szabó Szilárd | beosztása | egyetemi adjunktus | |||||
| Akkreditációs adatok | ||||
| 8. | Akkreditációra benyújtás időpontja | 2014.03.25. | Akkreditációs bizottság döntési időpontja | 2014.04.23. |
| Tematika | |||||||||
| 9. | A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít | ||||||||
Differenciálgeometria |
|||||||||
| 10. | A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható) | ||||||||
Matematikus PhD képzés választható tárgya |
|||||||||
| 11. | A tárgy részletes tematikája | ||||||||
Algebrai görbe, vektornyaláb, első Chern osztály, koherens kéve, Cech-kohomológia, görbe neme, Riemann--Hurwitz képlet, Abel--Jacobi leképezés, Jacobi-varietás, lineáris rendszer, Riemann--Roch képlet, Serre-dualitás. Csoport-hatás varietásokon, linearizáció, stabilitás, Hilbert--
Mumford kritérium, geometriai invariánselméleti hányados, Marsden--Weinstein- és Kaehler-hányados, Harder--Narasimhan filtrálás, Yang--Mills elmélet Riemann-felületen. |
|||||||||
| 12. | Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja | ||||||||
| szorgalmi időszakban |
részvétel az előadásokon | vizsga- időszakban |
szóbeli vizsga | ||||||
| 13. | Pótlási lehetőségek | ||||||||
TVSZ szerint |
|||||||||
| 14. | Konzultációs lehetőségek | ||||||||
az előadóval egyeztetve |
|||||||||
| 15. | Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom | ||||||||
P. Griffiths, J. Harris: Principles of Algebraic Geometry |
|||||||||
D. Mumford, J. Fogarty, F. Kirwan: Geometric Invariant Theory |
|||||||||
P. Newstead: Introduction to Moduli Problems and Orbit Spaces |
|||||||||
| 16. | A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva) | ||||||||
| 16.1 | Kontakt óra | 28 |
|||||||
| 16.2 | Félévközi felkészülés órákra | 14 |
|||||||
| 16.3 | Felkészülés zárthelyire | 0 |
|||||||
| 16.4 | Zárthelyik megírása | 0 |
|||||||
| 16.5 | Házi feladat elkészítése | 0 |
|||||||
| 16.6 | Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló) | 0 |
|||||||
| 16.7 | Egyéb elfoglaltság | 0 |
|||||||
| 16.8 | Vizsgafelkészülés | 48 |
|||||||
| 16.9 | Összesen | 90 |
|||||||
| 17. | Ellenőrző adat | Kredit * 30 | 90 |
||||||
| A tárgy tematikáját kidolgozta | |||||||||
| 18. | Név | beosztás | Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.) | ||||||
Dr. Szabó Szilárd |
egyetemi adjunktus |
Geometria Tanszék |
|||||||
| A tanszékvezető | |||||||||
| 19. | Neve | aláírása | |||||||
Dr. G. Horváth Ákos |
|||||||||